Meerjarenoverzicht
Winst- en verliesrekening
Bedragen in miljoenen euro's | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Bedrijfsopbrengsten | 1.648 | 1.538 | 1.426 | 1.367 | 1.300 |
Bedrijfslasten | -1.746 | -1.535 | -1.507 | -1.370 | -1.330 |
Financiële baten en lasten / overig | 14 | -9 | -4 | -7 | -8 |
Bedrijfsresultaat | -81 | -7 | -85 | -10 | -38 |
Resultaat na belastingen | - | - | - | - | - |
Balans
Bedragen in miljoenen euro's | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Vermogen | |||||
Balanstotaal | 21.353 | 20.803 | 20.170 | 19.775 | 19.500 |
Eigen vermogen | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
Langlopende leningen | 73 | 73 | 73 | 73 | 148 |
Activa | |||||
Materiële vaste activa | 20.332 | 19.775 | 19.350 | 18.981 | 18.629 |
Afschrijvingen | 85 | 87 | 94 | 101 | 105 |
Investeringen materiële vaste activa | 1.266 | 1.082 | 1.029 | 1.004 | 988 |
Investeringsbijdrage | 1.215 | 1.044 | 964 | 947 | 951 |
Medewerkers
In absolute aantallen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde) | 5.176 | 4.985 | 4.760 | 4.572 | 4.473 |
Aantal medewerkers (einde jaar) | 5.277 | 5.075 | 4.895 | 4.625 | 4.518 |
Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde) | 5.071 | 4.881 | 4.655 | 4.464 | 4.369 |
Aantal fte's eigen (einde jaar) | 5.173 | 4.968 | 4.793 | 4.518 | 4.410 |
Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde) | 379 | 406 | 348 | 342 | 357 |
Aantal fte's inhuur (einde jaar) | 354 | 404 | 408 | 287 | 396 |
Kwantiteiten
In absolute aantallen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Netlengte in exploitatie (in km) * | 3.034 | 3.035 | 3.075 | 3.075 | 3.075 |
Totale spoorlengte (in km) * | 7.002 | 7.023 | 7.053 | 7.097 | 7.097 |
Wissels | 6.078 | 6.220 | 6.260 | 6.392 | 6.560 |
Overwegen ** | 2.305 | 2.348 | 2.394 | 2.419 | 2.477 |
Seinen | 11.623 | 11.592 | 11.602 | 11.559 | 11.586 |
Stations | 399 | 398 | 398 | 399 | 400 |
Beweegbare bruggen | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 |
Tunnels | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Tonkilometers (in miljarden per jaar) *** | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 |
waarvan reizigers | 37 | 36 | 36 | 37 | 43 |
waarvan goederen | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Treinkilometers (in miljoenen per jaar) *** | 152 | 157 | 160 | 152 | 165 |
waarvan reizigers | 140 | 145 | 148 | 140 | 153 |
waarvan goederen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
waarvan overig (aannemers/testritten) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spoorwegondernemingen | 33 | 33 | 32 | 27 | 27 |
- * De kilometers worden inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
- ** In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden.
- *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.