GRI-verslaglegging
Deloitte Accountants heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de niet-financiële informatie in de hoofdstukken 'Kerncijfers', 'Het jaar 2023', 'Profiel', 'Onze prestaties', 'Medewerkers', 'Omgeving', 'Besturing' en 'Maatschappelijke verslaglegging' in het jaarverslag 2023 van ProRail in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de GRI Standards (With reference option) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van ProRail. De assurance verklaring is enkel opgenomen in het jaarverslag van ProRail B.V. en niet in het jaarverslag van Railinfratrust B.V.
GRI Content Index
Statement of use | ProRail B.V. heeft de informatie die in onderstaande GRI content Index is opgenomen over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gerapporteerd 'with reference' aan de GRI Standards. | ||
---|---|---|---|
GRI 1 used | GRI 1: Foundation 2021 | ||
GRI Standard | Omschrijving | Verwijzing | Omissie en/of verduidelijking |
GRI 2: Algemene indicatoren 2021 | |||
Organisatieprofiel en verslaglegging | |||
2-1-a | Naam van de organisatie | Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur), | |
2-1-b | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur), | |
2-1-c | Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie | Profiel (Organisatie en activiteiten; Werkgebied) | |
2-1-d | Landen waar de organisatie actief is | Profiel (Organisatie en activiteiten; Werkgebied) | |
2-2 | Overzicht van alle ondernemingen die in de duurzaamheidsverantwoording zijn opgenomen | Niet van toepassing: ProRail heeft per jaareinde geen deelnemingen en stelt dan ook geen geconsolideerde jaarrekening op. | |
2-3-a | Verslaggevingsperiode/Verslaggevingcyclus duurzaamheidsverantwoording | Overige niet-financiële informatie | |
2-3-b | Verslaggevingsperiode financiële verantwoording | Overige niet-financiële informatie | |
2-3-c | Datum van het meest recente vorige verslag | Overige niet-financiële informatie | |
2-3-d | Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan | Overige niet-financiële informatie | |
2-4 | Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid (Consistentie), | |
2-5 | Beleid met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag en verwijzing naar het externe assurance-rapport | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI), | |
Activiteiten en medewerkers | |||
2-6 | Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie | Profiel (Organisatie en activiteiten; Werkgebied), | Er zijn in het rapportagejaar geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen. |
2-7 | Samenstelling medewerkersbestand | Kerncijfers (Medewerkers), | ProRail is actief in Nederland, een weergave naar regio is niet van toepassing. |
2-8 | Werknemers zonder dienstverband | Wij beschikken niet over het aantal gewerkte uren van de door opdrachtnemers ingezette medewerkers. Hierdoor kunnen wij niet rapporteren op dit onderwerp. | |
Governance | |||
2-9 | De bestuursstructuur van de organisatie | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | |
2-10 | Benoeming en selectie hoogste bestuursorgaan | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | |
2-11 | Voorzitter hoogste bestuursorgaan | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | |
2-12 | Rol van het hoogste bestuurslichaam | Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), | |
2-13 | Delegeren van verantwoordelijkheid voor het managen van impacts | Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), | |
2-14 | Rol van het hoogste bestuurslichaam bij duurzaamheidsverslaglegging | Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), | |
2-15 | Belangenverstrengeling | Besturing (Integriteit, compliance en privacy/AVG), | |
2-16 | Communicatie over kritieke zorgen | Besturing (Integriteit, compliance en privacy/AVG), | Wanneer sprake is van 'critical concerns' worden deze gedeeld met de raad van bestuur. De aantallen worden momenteel niet gemonitord of bijgehouden. Wij zijn voornemens deze registratie de komende jaren in te richten. |
2-17 | Collectieve kennis van het hoogste | Maatschappelijkverslagleggingsbeleid, | |
2-18 | Evaluatie van de prestaties van het | Besturing (Bericht van de raad van commissarissen), | |
2-19 | Bezoldigingsbeleid | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | In 2023 was geen sprake van terugvordering van uitgekeerde beloning aan een bestuurslid. De bezoldiging van bestuursleden bestaat uit een vaste vergoeding. Er zijn geen variabele beloningen die gerelateerd worden aan gestelde doelen en behaalde resultaten. |
2-20 | Proces van vaststellen bezoldiging | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | |
2-21 | Jaarlijkse totale vergoedingsratio | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen. |
Strategie en beleid | |||
2-22 | Verklaring over duurzame ontwikkeling strategie | Profiel (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), | |
2-23 | Beleidstoezeggingen | Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen. | |
2-24 | Implementeren beleidstoezeggingen | www.prorail.nl/over-ons/organisatie/integriteit-compliance-risicomanagement | |
2-25 | Processen ten behoeve van het herstellen van negatieve impact | Besturing (Risicomanagement), | Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen. |
2-26 | Mechanismen voor het inwinnen van advies en het uiten van zorgen | Besturing (Integriteit, compliance en privacy/AVG) | |
2-27 | Naleving van wet- en regelgeving | Besturing (Integriteit, compliance en privacy/AVG) | Op dit moment voldoen wij niet aan de rapportagecriteria van deze disclosure. Wij zijn voornemens deze informatie de komende jaren op te nemen. |
2-28 | Lidmaatschap verenigingen | Overige niet-financiële informatie | |
Betrokkenheid stakeholders | |||
2-29 | Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken | Omgeving (Onze stakeholders), | |
2-30 | collectieve arbeidsovereenkomst | Medewerkers (Onze medewerkers; CAO) | |
GRI 3: Materiële thema's 2021 | |||
3-1 | Proces van bepalen materiële thema's | Materialiteitsanalyse | |
3-2 | Lijst met materiële thema's | Materialiteitsanalyse (Ontwikkelingen wet- en regelgeving) | |
Betaalbaar spoor (GRI 201: Economische prestatie 2016) | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
201-1 | Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd | Jaarrekening | |
201-3 | Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie | Jaarrekening | |
201-4 | Financiële steun van een overheid | Jaarrekening | |
CO₂-voetafdruk (GRI 302: Energie 2016) | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
302-1 | Energieverbruik binnen de organisatie | Overige niet-financiële informatie | De volgende bronnen van brandstofverbruik en -verkoop zijn niet van toepassing op ProRail: cooling consumption, steam consumption, electricity sold, heating sold, cooling sold, steam sold. |
302-2 | Energieverbruik buiten de organisatie | Overige niet-financiële informatie | |
302-3 | Energie intensiteit | Overige niet-financiële informatie | |
302-4 | Reductie van het energieverbruik | Overige niet-financiële informatie | |
302-5 | Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten | Overige niet-financiële informatie | |
CO₂-voetafdruk (GRI 305: Emissies 2016) | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
305-1 | Directe emissies van broeikasgassen (scope 1) | Overige niet-financiële informatie | |
305-2 | Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2) | Overige niet-financiële informatie | |
305-3 | Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3) | Overige niet-financiële informatie | Momenteel hebben wij geen inzicht in de scope 3 inzet van Biobrandstoffen. Wij zullen in 2024 onderzoeken of dit een materiële emissie is. |
305-4 | Broeikasgassen emissie-intensiteit | Wij hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar. We streven ernaar hier binnen de komende twee jaar over te kunnen rapporteren. | |
305-5 | Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen | Wij hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar. We streven ernaar hier binnen de komende twee jaar over te kunnen rapporteren. | |
305-6 | Emissies van ozonafbrekende stoffen (ODS) | Deze indicator valt buiten scope. | |
305-7 | Stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en andere significante luchtemissies | Deze indicator valt buiten scope. | |
CO₂-voetafdruk (GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers 2016) | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
308-1 | Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria | Overige niet-financiële informatie | |
308-2 | Negatieve milieueffecten in de toeleveringsketen en ondernomen acties | Wij hebben deze informatie momenteel niet beschikbaar. We streven ernaar hier binnen de komende twee jaar over te kunnen rapporteren. | |
PRORAIL: Punctueel en betrouwbaar spoor | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
ProRail indicator | Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN | Onze prestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN | Onze prestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL | Onze prestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Betrouwbaarheid Regionale Series | Onze prestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Impactvolle verstoringen infra (Klanthinder) | Onze prestaties (Betrouwbaar spoor) | |
PRORAIL: Veiligheid (GRI 403: Gezond en veilig werken 2018) | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
403-9 | Werkgerelateerde verwondingen | Overige niet-financiële informatie | Wij hebben verantwoord over de indicatoren die het meest relevant zijn voor ProRail. |
ProRail indicator | Aantal aanrijdingen overweggebruikers | Onze prestaties (Veiligheid; Veilig leven) | |
ProRail indicator | Aantal botsingen trein-trein | Onze prestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
ProRail indicator | Aantal ontsporingen | Onze prestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
ProRail indicator | Aantal STS-passages (roodseinpassages) | Onze prestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
ProRail indicator | Aantal STS-passages gevaarpunt bereikt (roodseinpassages) | Onze prestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
ProRail indicator | Aantal arbeids-veiligheidsincidenten | Onze prestaties (Veiligheid; Veilig werken) | |
PRORAIL: Capaciteit | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
PRORAIL: Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
PRORAIL: Klanttevredenheid en reputatie | |||
3-3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | We hebben de eisen ten aanzien van de management approach op dit moment niet volledig geïmplementeerd. We streven ernaar dit binnen nu en twee jaar te doen. |
ProRail indicator | Klantoordeel reizigersvervoerders | Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders) | |
ProRail indicator | Klantoordeel goederenvervoerders | Omgeving (Betrokkenheid van onze stakeholders) |
Afbakening materiële thema's
Materiële thema's | Bijbehorende GRI standard | Afbakening | |||||
Toeleverende industrie (materialen) | ProRail leveranciers | ProRail medewerkers | Vervoerders | Reizigers | Samenleving / omgeving | ||
Betaalbaar spoor | GRI 201: Economische prestatie | √ | √ | √ | √ | ||
CO₂-voetafdruk | GRI 302: Energie | √ | √ | √ | √ | ||
GRI 305: Emissies | √ | √ | √ | √ | |||
GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers | √ | ||||||
Punctueel en betrouwbaar spoor | √ | √ | |||||
Spoorveiligheid | GRI 403: Gezond en veilig werken | √ | √ | √ | √ | ||
Capaciteit | √ | √ | |||||
Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen | √ | √ | √ | ||||
Klanttevredenheid en reputatie | √ |
Overige niet-financiële gegevens
Aanvullende algemene informatie | |
Aanvullende informatie medewerkers | |
Samenstelling medewerkersbestand | De samenstelling van het medewerkersbestand is berekend op basis van het aantal medewerkers met een dienstverband in het boekjaar. Er is geen sprake van significante fluctuaties in het aantal medewerkers gedurende het boekjaar of ten opzichte van voorgaande jaren. |
Aantal medewerkers naar dienstverband (vast/bepaalde tijd) | In 2023 heeft 96,5% van de medewerkers van ProRail een vast dienstverband. De overige 3,5% van de medewerkers heeft een dienstverband voor bepaalde tijd. |
Aantal medewerkers naar dienstverband (full-time/part-time) | In 2023 heeft 87,2% van de medewerkers van ProRail een full-time dienstverband. De overige 12,8% van de medewerkers heeft een part-time dienstverband. |
Inhuur medewerkers | ProRail maakt gebruik van aannemers met eigen personeel of inhuur. ProRail gunt opdrachten via aanbestedingstrajecten. Hierbij worden aan de aannemer geen eisen gesteld over de samenstelling van het medewerkersbestand of aan het aantal uur dat hij medewerkers daadwerkelijk inzet op de opdracht. Hierdoor is voor ProRail niet betrouwbaar vast te stellen wat de omvang hiervan is. |
Aanvullende informatie veiligheid: Werkgerelateerde verwondingen | |
De rapportage over deze GRI-standaard omvat alle medewerkers van ProRail en van de aannemers, voor zover de gevraagde informatie beschikbaar is voor ProRail. | |
De werkgerelateerde gevaren die een risico op ernstig letsel met zich meebrengen, zijn in samenwerking met de spooraannemers in railAlertverband bepaald en vastgelegd in een Arbocatalogus: https://arbo.railalert.nl/. Daarnaast beschikt ProRail voor het eigen personeel over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en over preventiemedewerkers. Maatregelen en acties die zijn genomen of worden uitgevoerd om werkgerelateerde gevaren te elimineren en risico's te minimaliseren zijn vastgelegd in het 'Meerjarenplan BVR Arbeidsongeval 2021-2024'. Verbetermaatregelen in relatie tot spoorwerk worden samen met aannemers in railAlertverband genomen. | |
Aantal doden als gevolg van werkgerelateerd letsel | In 2023 was sprake van één fataal werkgerelateerd ongeval onder de medewerkers van ProRail en de medewerkers van aannemers, het betreft de aanrijding nabij Voorschoten waarbij een bestuurder van een kraan om het leven is gekomen. Als gevolg van de aanrijding is een reizigerstrein van NS Reizigers ontspoord. Daarnaast is in 2023 een machinist van NS Reizigers om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. Na onderzoek is bepaald dat het een ongeval betreft. |
Aantal ernstig gewonden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen | In 2023 waren er vier ernstig gewonden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen bij opdrachtnemers. Dit betrof tweemaal het vallen van hoogte, éénmaal een zaagincident en één persoon die is getroffen door een wegschietend voorwerp. |
Aantal bekende werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim | In 2023 was in totaal sprake van 21 werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim. Hieronder waren geen ProRail medewerkers. |
De belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde ongevallen | Vallen, snijden, beknellen, verdraaien, struikelen en verzwikken. |
Overige aanvullende informatie | |
Verslaggevingsperiode | 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 |
Datum van het meest recente vorige verslag | 7 april 2023 |
Verslaggevingscyclus | Jaarlijks |
Betrokkenheid hoogste bestuursorgaan en hoogste leidinggevenden bij proces externe assurance | De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn betrokken bij het jaarlijkse proces van de accountantscontrole, waaronder afstemming controleplan, tussentijdse afstemmingen over de voortgang met de accountant en ze worden geïnformeerd over de uitkomst van de werkzaamheden door de accountant. |
Rol van hoogste bestuurslichaam bij duurzaamheidsverslaglegging | De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn betrokken bij het proces van totstandkoming van de duurzaamheidinformatie in het jaarverslag. Op beide niveaus vinden meerdere sessies plaats waarin het jaarverslag wordt behandeld, waaronder de bestuursvergaderingen van de rvb en rvc, afstemming met de accountant inzake het controleplan, tussentijdse afstemmingen over de voortgang met de accountant en ze worden geïnformeerd over de uitkomst van de werkzaamheden door de accountant. |
Delegatie van verantwoordelijkheid voor het beheersen van impacts | De raad van bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de verschillende impacts gedelegeerd aan de hoogste afdelingsmanagers, welke hierover rapporteren aan de raad van bestuur via de reguliere planning-, control- en rapportagecyclus. |
Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering | In het jaarverslag 2023 is geen sprake van herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt. |
Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan | Zie: http://www.prorail.nl/contact |
ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven | - UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC) |
ProRail is aangesloten bij de volgende associaties | European Rail Infrastructure Managers (EIM), Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, NextGeneration Infrastructure, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van Advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCW, De Slinger Utrecht, Gezondheidsfondsen voor rookvrij. |
Aanvullende informatie CO₂-voetafdruk | |
Vanwege het ontbreken van definitieve cijfers inzake het energieverbruik en de uitstoot over 2023 rapporteren we met terugwerkende kracht over de realisatie 2022. | |
Aanvullende informatie energieverbruik | |
Het verbruik vanuit alle verschillende energiebronnen wordt omgerekend naar MJ primair energiegebruik, zoals voorgeschreven in de MJA3 systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hierin opgenomen conversiefactoren, welke zijn vastgelegd in: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ | |
Energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen (renewable) | Totaal energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen in 2022 was 1.260 TJ exclusief auto's en 1.309 TJ inclusief auto's. Dit is opgebouwd uit 1.163 TJ groene elektriciteit (inclusief 15 TJ zelf opgewekte elektriciteit) en 82 TJ groen gas. |
Energieverbruik binnen de organisatie uit grijze bronnen (non-renewable) | Totaal energieverbruik uit grijze bronnen in 2022 was 91 TJ. Dit is opgebouwd uit 27 TJ stadsverwarming, 22 TJ voor brandstof en elektriciteitsgebruik van de lease en bedrijfswagens, 63 TJ aan grijze stroom voor en 1,5 TJ aan diesel ten behoeve van noodstroomaggregaten. |
Totaal elektriciteitsgebruik | Het totale elektriciteitsgebruik van ProRail bedroeg in 2022 130 GWh. |
Totaal gasgebruik | Het totale gasverbruik van ProRail bedroeg in 2022: 2,7 mln. m³ gas. |
Energieverbruik buiten de organisatie | Totaal energiegebruik buiten de organisatie in 2022 bedroeg: 13.342 TJ (2021: 12.410 TJ). Dit is inclusief energieverbruik van dieseltreinen. |
Energie-intensiteit | De energie intensiteit van ProRail is onderverdeeld naar drie categorieën: |
Reductie van het energieverbruik | ProRail heeft in 2022 voor 2,5 mln. kWh aan procesmaatregelen getroffen, ruim de helft is door stations gerealiseerd (1,7mln kWh). Het betreft besparing van gas, elektriciteit en stadsverwarming. |
Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten | Door het verminderen van wissels is minder energie nodig voor het laten rijden van treinen. Ook de implementatie van Routelint zorgt voor een energiebesparing bij de treinen. De totale ketenbesparing is ongeveer 0,2TJ. |
Aanvullende informatie emissies | |
Om de ontwikkeling van de CO₂ emissie en het effect van CO₂ reducerende maatregelen te monitoren berekent ProRail sinds 2008 de CO₂ voetafdruk. De CO₂ voetafdruk voor 2022 is vastgelegd in de Emissie inventaris 2022 (https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/toekomst/duurzaamheid/documenten/co2-emissie-inventaris-2022---05-03-2024.pdf). Hierin zijn onder andere de grondslagen en de emissiefactoren vastgelegd die zijn gehanteerd bij de bepaling van de emissies in scope 1, 2 en 3. | |
Directe emissies van broeikasgassen | Directe emissies van broeikasgassen (CO₂ en CH4) naar gewicht waren in 2022 5,8 kiloton. |
Indirecte emissies van broeikasgassen | Indirecte emissie van broeikasgassen (CO₂) in Nederland in 2022 bedroeg naar gewicht 4,4 kiloton (2021: 0,8 kiloton). De toename wordt grotendeels verklaard doordat in 2021 vergroening van het gehele elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden door middel van certificaten Garanties van Oorsprong (GvO’s). In 2022 is dit vanwege een hoger uitvallend energieverbruik dan de prognose niet voor het gehele verbruik gedaan, waardoor ruim 5% van het elektriciteitsverbruik niet is vergroend. Op het moment van signalering was bijkopen van GvO’s niet meer mogelijk. Ter voorkoming hiervan in de toekomst is de monitoring hierop verscherpt, zodat tijdig aanvullend ingekocht kan worden indien nodig. Daarnaast is een deel van de stijging te verklaren door hoger verbruik van stadsverwarming door de hoofdkantoren. |
Andere indirecte emissies van broeikasgassen | De scope 3 emissies (CO₂) in 2022 bedroegen in totaal 0,342 kiloton. Dit wordt veroorzaakt door zakelijk personenvervoer, zoals zakelijke kilometers met vliegtuigen, privéauto’s en openbaar vervoer. |
Aanvullende informatie milieu screening leveranciers | |
Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria | ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers/leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45% á 60% van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de erkenningsregeling van ProRail. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van zijn belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten,) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzame inkoopeisen ten aanzien van milieu aspecten. |