2. Materiële vaste activa
Bedragen in miljoenen euro's | Dragen, geleiden en doorsnijden | Energie | Beheersen en communicatie | Beveiligen | Transfer | Gebruiksrecht activa | Werken in constructie | Totaal |
Stand per 31 december 2022 | ||||||||
Aanschafwaarde | 19.746 | 2.616 | 1.502 | 2.431 | 3.208 | 32 | 1.412 | 30.948 |
Cumulatieve afschrijvingen | -6.467 | -1.123 | -1.048 | -1.511 | -1.023 | -1 | - | -11.172 |
Boekwaarde | 13.279 | 1.493 | 453 | 920 | 2.185 | 31 | 1.412 | 19.775 |
Mutaties in de boekwaarde | ||||||||
Investeringen | - | - | - | - | - | - | 1.208 | 1.208 |
Ingebruikname | 648 | 59 | 55 | 54 | 114 | 0 | -931 | 0 |
Desinvesteringen | -27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -28 |
Afschrijvingen | -335 | -61 | -64 | -76 | -79 | -1 | 0 | -616 |
Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | -2 | 4 | -7 | 2 | 3 | 0 | -8 | -8 |
Saldo | 284 | 2 | -15 | -21 | 37 | -1 | 269 | 556 |
Stand per 31 december 2023 | ||||||||
Aanschafwaarde | 20.252 | 2.678 | 1.549 | 2.485 | 3.320 | 32 | 1.682 | 31.999 |
Cumulatieve afschrijvingen | -6.688 | -1.183 | -1.111 | -1.586 | -1.098 | -1 | - | -11.667 |
Boekwaarde | 13.564 | 1.495 | 438 | 900 | 2.222 | 31 | 1.682 | 20.332 |
De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.
Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).
Categorieën materiële vaste activa
Bedragen in miljoenen euro's | Dragen, geleiden en doorsnijden | Energie | Beheersen en communicatie | Beveiligen | Transfer | Gebruiksrecht activa |
Terreinen | 856 | - | - | - | - | - |
Aardebaan (incl. voorzieningen) | 1.172 | - | - | - | - | - |
Gebouwen | 252 | - | - | - | - | 31 |
Bovenbouw (incl. ballast) | 3.658 | - | - | - | - | - |
Bruggen | 3.992 | - | - | - | - | - |
Tunnels | 2.027 | - | - | - | - | - |
Geluidschermen | 461 | - | - | - | - | - |
Overwegen | 193 | - | - | - | - | - |
Overige | 954 | - | - | - | - | - |
Bovenleiding en draagconstructies | - | 885 | - | - | - | - |
Onderstations/voedingsinstallaties | - | 610 | - | - | - | - |
Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst | - | - | 133 | - | - | - |
Reizigersinformatiesystemen | - | - | 47 | - | - | - |
Telecommunicatienetwerken | - | - | 214 | - | - | - |
Overige communicatieapparatuur en hardware en software | - | - | 44 | - | - | - |
Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen) | - | - | - | 900 | - | - |
Perrons inclusief overkappingen | - | - | - | - | 1.077 | - |
Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels) | - | - | - | - | 486 | - |
Publieke aandeel in stationsgebouwen | - | - | - | - | 405 | - |
Fietsenstallingen | - | - | - | - | 255 | - |
Boekwaarde | 13.564 | 1.495 | 438 | 900 | 2.222 | 31 |
Investeringen
De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2023 € 1.266 miljoen en zijn 17% hoger dan in 2022 (€ 1.082 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de project gerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van € 59 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2023 is € 1.063 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2022: € 859 miljoen) en € 203 miljoen door derden (2022: € 223 miljoen).
Ingebruikname
De in gebruik genomen vaste activa bedragen in 2023 € 931 miljoen en hebben onder andere betrekking op het aanleggen en vernieuwen van emplacementen, bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen.
Gebruiksrecht activa
Onder de materiële vaste activa is ultimo 2023 begrepen een bedrag van € 30,8 miljoen (ultimo 2022: € 31,4 miljoen) inzake gebruiksrecht activa. ProRail heeft het economische, maar niet het juridische eigendom van deze gebruiksrecht activa. De canonbetalingen zijn bij het aangaan van de overeenkomst afgekocht, waardoor er geen sprake is van een leaseverplichting, zie ook Lease activa en leaseverplichtingen (Grondslagen).
Overige mutaties
Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen tussen materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Daarnaast zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.